会員構成と役員紹介Members & Officers
| 会員数 | 98名(Exchange衛星クラブを含む) |
|---|---|
| 平均年齢 | 66.8歳 |
| 最年少 | 34歳(1989年生) |
| 最年長 | 94歳(1930年生) |
| 男性比率 | 約95%(女性会員:数名) |
| 主な所属地域 | 東京都内23区(千代田・文京・港・台東・中央・渋谷など)と近郊 |
| 会長 | 青山 典裕(花柳寿楽) |
|---|---|
| 幹事 | 中山 直己 |
※他にも各種委員会(社会奉仕、国際奉仕、青少年、会員増強、広報等)を担当する理事・委員が在籍しています。
会員構成の特徴
■ 年代構成
- 60代・70代を中心に、40代・50代の中堅世代も増加傾向
- 30代の若手会員も数名在籍しており、世代を超えた交流と学びが活発です。
■ 職業分布
- 医師・会計士・弁護士・建築士などの専門職
- 製造・流通・ホテル・百貨店などの経営者層
- 芸術(舞踊)や教育(大学教授)など多様な分野にわたる
■ 活動地域
- 現在は地域を限定せず、東京都23区全域および周辺地域から幅広く参加
- 帝国ホテルでの例会に通いやすい場所からの参加が多い傾向
象徴的な特徴・エピソード
- 創立当初より「多様な職業人が集う場」としての性格を色濃く持ち、現役・引退後を問わず、豊富な経験と見識が集積するクラブです。
- 会員同士の紹介や後継者推薦による入会も多く、信頼とつながりに基づいたネットワークが築かれています。
- 例会では多彩な卓話(講演)や親睦会、若手向けの育成活動などが展開されており、新たな刺激や学びを求める方にとっても実りある場となっています。
歴代会長・幹事
| 年度 | 会長 | 幹事 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 青山 典裕 | 中山 直己 |
| 2024年度 | 横山 義文 | 安積 武史 |
| 2023年度 | 古谷 恒夫 | 林 正晃 |
| 2022年度 | 坂下 博康 | 高谷 典秀 |
| 2021年度 | 永藤 昌男 | 横山 武志 |
| 2020年度 | 浅田 松太 | 北澤孝太郎 |
| 2019年度 | 清水 俊一 | 土手 英俊(退) |
| 2018年度 | 島﨑 克之 | 菅俣 大助 |
| 2017年度 | 物部 康雄 | 浅田 松太 |
| 2016年度 | 真田 博 | 大森 順方 |
| 2015年度 | 田中 良一 | 福田 敏朗 |
| 2014年度 | 飯田 永介 | 永藤 昌男 |
| 2013年度 | 羽山 幸孝(退) | 定保 英弥 |
| 2012年度 | 栃木 一夫 | 島﨑 克之 |
| 2011年度 | 渡邉 眞也 | 羽山 幸孝(退) |
| 2010年度 | 和田 吉民 | 坂下 博康 |
| 2009年度 | 内ヶ崎儀一郎 | 田中 良一 |
| 2008年度 | 松本 謙一 | 別府 房雄(故) |
| 2007年度 | 赤沼 安夫 | 高橋 敏弘 |
| 2006年度 | 岡井 政義 | 飯田 永介 |
| 2005年度 | 志賀 正武(退) | 村本 敏昭(退) |
| 2004年度 | 齋藤 喜幸(故) | 真田 博 |
| 2003年度 | 富永 竹行 | 横山 義文 |
| 2002年度 | 南学 正茂(故) | 前川 明彦(退) |
| 2001年度 | 中川 宏三郎 | 星野 睦郎 |
| 2000年度 | 中川 湧一 | 若林 俊夫(故) |
| 1999年度 | 井上 雄治(退) | 羽山 幸孝(退) |
| 1998年度 | 松本 博之(退) | 松平 頼武 |
| 1997年度 | 森 浩三(退) | 南学 正茂(故) |
| 1996年度 | 田中 信行(退) | 渡邉 眞也 |
| 1995年度 | 知久 祝康(退) | 栃木 一夫 |
| 1994年度 | 一松 寿(故) / 知久 祝康(退) | 上田 淑宏(故) |
| 1993年度 | 谷 碧(故) | 星野 睦郎 |
| 1992年度 | 武藤 二郎(故) | 中川 湧一 |
| 1991年度 | 中村 昌平(退) | 嘉悦 克(退) |
| 1990年度 | 北本 治(故) | 知久 祝康(退) |
| 1989年度 | 齋藤 總衛(退) | 森 浩三(退) |
| 1988年度 | 加美山 節(故) | 和田 吉民 |
| 1987年度 | 梶本 保邦(退) | 樋口 泰章(退) |
| 1986年度 | 森 茂男(故) | 樋口 泰章(退) |
| 1985年度 | 富沢準二郎(故) | 富永 竹行 |
| 1984年度 | 池内 得二(故) | 市河 鴻一(退) |
| 1983年度 | 宮入 鴻一(故) | 志賀 正武(退) |
| 1982年度 | 本間 保治(退) | 松本 博之(退) |
| 1981年度 | 菅野彰四郎(故) | 齋藤 總衛(退) |
| 1980年度 | 川上 寿一(故) | 一柳 幹雄(退) |
| 1979年度 | 青山 次郎(故) | 中村 昌平(退) |
| 1978年度 | 野崎 謙三(故) | 水野 明(故) |
| 1977年度 | 都築俊三郎(故) | 及川 質四(故) |
| 1976年度 | 村山祐太郎(故) | 小林 昭雄(退) |
| 1975年度 | 神吉 晴夫(故) | 信井 敏雄 |
| 1974年度 | 坪井 正雄(故) | 川上 寿一(故) |
| 1973年度 | 吉永 武男(故) | 奈良 誠一(故) |
| 1972年度 | 宮城 孝治(故) | 奈良 誠一(故) |
| 1971年度 | 松平 頼明(故) | 増田 敏行(故) |
| 1970年度 | 須賀 利雄(故) | 増田 敏行(故) |
| 1969年度 | 加瀬 恭治(故) | 後藤 一之(故) |
| 1968年度 | 大山 秀雄(故) | 南里 栄二(故) |
| 1967年度 | 小林寅次郎(故) | 瀬木 博政(故) |
| 1966年度 | 杉原 斐夫(故) | 坪井 正雄(故) |
| 1965年度 | 木本茂三郎(故) | 坪井 正雄(故) |
| 1964年度 | 市川 匡(故) | 坪井 正雄(故) |
| 1963年度 | 有山 登(故) | 間宮 精一(故) |
| 1962年度 | 三島 徳七(故) | 松平 頼明(故) |
| 1961年度 | 山下 寿郎(故) | 松平 頼明(故) |
| 1960年度 | 有光 次郎(故) | 松平 頼明(故) |
| 1959年度 | 後藤安太郎(故) | 岡 憲市(故) |
| 1958年度 | 竹田 恒徳(故) | 岡 憲市(故) |
| 1957年度 | 大山松次郎(故) | 井口 周三(故) |
| 1956年度 | 黒沢 潤三(故) | 井口 周三(故) |
| 1955年度 | 中村 米平(故) | 井口 周三(故) |
| 1954年度 | 塚本 峰吉(故) | 須賀 利雄(故) |
| 1953年度 | 宮下 為吉(故) | 須賀 利雄(故) |
| 1952年度 | 乾 精末(故) | 須賀 利雄(故) |
| 1951年度 | 児玉 桂三(故) | 塚本 峰吉(故) |
| 1950年度 | 児玉 桂三(故) | 塚本 峰吉(故) |
国際ロータリー(RI)・2580地区・分区
| 年度 | 氏名 |
|---|---|
| RI 理事 | |
| 1976年度 | 竹田 恒徳(故) |
| 地区ガバナー | |
| 2023年度 | 栃木 一夫 |
| 1996年度 | 中村 昌平(退) |
| 1990年度 | 加美山 節(故) |
| 1982年度 | 川上 寿一(故) |
| 1976年度 | 木本 茂三郎(故) |
| 1965年度 | 竹田 恒徳(故) |
| 1961年度 | 中村 米平(故) |
| 分区代理(現ガバナー補佐) | |
| 2025年度 | 田中 良一 |
| 2020年度 | 栃木 一夫 |
| 2010年度 | 中川 宏三郎 |
| 1992年度 | 中村 昌平(退) |
| 1981年度 | 坪井 正雄(故) |
| 1973年度 | 須賀 利雄(故) |
| 1970年度 | 大山 秀雄(故) |
| 1967年度 | 木本 茂三郎(故) |
| 1965年度 | 有山 登(故) |